Bazooka
Bazooka Rattlerz kyselé žvýkací bonbony s příchutí ovoce 40 g
Přidat mezi oblíbenéTyto vynikající kyselé žvýkací bonbonky několika ovocných příchutí si užijete jak ve škole, tak na cestách či v práci :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 40 g |
Kód produktu | 19890 |
Máte dotaz?
Napište námMomentálně nedostupné
DPD | 93,64 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD SK | 230,21 Kč | ve středu 25. 5. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 57,76 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásielkovňa.sk | 89,46 Kč | ve středu 25. 5. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD DE | 383,61 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD PL | 383,61 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD HU | 486,20 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | v neděli 22. 5. |
Složení
Cukr, glukózový sirup, rostlinné tuky (palmový), regulátor kyselosti (kyselina citrónová, kyselina jablečná, citrát sodný) stabilizátory rostlinného původu (arabská guma, sorbitol (8,7g/kg), modifikovaný kukuřičný škrob, emulgátory rostlinného původu (monostearát glycerolu, slunečnicový lecitin), přírodní dochucovadla (citrón, malina, jahoda, jablko, pomeranč), dextrin, maltodextrin, umělá barviva (Brilantní modř FCF, kyselina karmínová, betakaroten, anthokyany, oxid titaničitý), leštící látky (mikrokrystalický vosk), karnaubský vosk).
Brilantní modř FCF může mít neblahý vliv na činnost pozornost na dětí.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1691 kJ / 399 kcal |
Tuky | 3,6 g |
|
3,0 g |
Sacharidy | 92 g |
|
69 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0,01 g |