Nestlé Candy Shop
Bottle Caps 141,7 g
Šumivé bonbonky ve tvaru zátek od lahví s hravými příchutěmi populárních limonád - pomeranč, cola, třešeň, root beer či hroznové víno. Tak která příchuť vyhraje u Vás? :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 141.7 g |
Kód produktu | 2216 |
Máte dotaz?
Napište nám13 ks skladem
DPD | 104,06 Kč | ve čtvrtek 15. 6. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve čtvrtek 15. 6. |
DPD SK | 220,08 Kč | ve čtvrtek 15. 6. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 68,29 Kč | ve čtvrtek 15. 6. |
Zásielkovňa.sk | 85,52 Kč | ve čtvrtek 15. 6. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | ve čtvrtek 15. 6. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | ve středu 14. 6. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | ve středu 14. 6. |
DPD DE | 366,73 Kč | ve čtvrtek 15. 6. |
DPD PL | 366,73 Kč | ve čtvrtek 15. 6. |
DPD HU | 464,80 Kč | ve čtvrtek 15. 6. |
DPD EU | zdarma | dnes |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v úterý 13. 6. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v úterý 13. 6. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v úterý 13. 6. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | v úterý 13. 6. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v úterý 13. 6. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v úterý 13. 6. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v úterý 13. 6. |
Složení
Dextróza, maltodextrin, méně než 2% stearátu vápenatého, kyselina jablečná, přírodní dochucovadla, barva z extraktu z annatta, karamelová barva, barva ze zeleninové šťávy, umělá barviva (Brilantní modř FCF, Indigotin, Červeň Allura AC, Žluť SY, Tartrazin).
Brilantní modř FCF, Indigotin, Červeň Allura AC, Žluť SY a Tartrazin mohou mít neblahý vliv na činnost a pozornost dětí.
Může obsahovat stopy vajec.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1673 kJ / 400 kcal |
Tuky | 0 g |
|
0 g |
Sacharidy | 93 g |
|
87 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |