Calypso
Calypso Strawberry Lemonade 473 ml
Díky své jedinečné jahodové chuti, nápadnému červenému vzhledu a příjemné vůni, patří tato příchuť mezi nejoblíbenější Calypso limonády :)
V celkové váze je zahrnuta také přibližná váha obalu produktu!
Země původu | USA |
Hmotnost | 973 g |
Kód produktu | 20167 |
Máte dotaz?
Napište nám19 ks skladem
DPD | 104,06 Kč | ve čtvrtek 8. 6. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve čtvrtek 8. 6. |
DPD SK | 220,51 Kč | ve čtvrtek 8. 6. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 68,29 Kč | ve čtvrtek 8. 6. |
Zásielkovňa.sk | 85,69 Kč | ve čtvrtek 8. 6. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | ve čtvrtek 8. 6. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | ve středu 7. 6. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | ve středu 7. 6. |
DPD DE | 367,44 Kč | ve čtvrtek 8. 6. |
DPD PL | 367,44 Kč | ve čtvrtek 8. 6. |
DPD HU | 465,70 Kč | ve čtvrtek 8. 6. |
DPD EU | zdarma | dnes |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | ve středu 7. 6. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | ve středu 7. 6. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | ve středu 7. 6. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | ve středu 7. 6. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | ve středu 7. 6. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | ve středu 7. 6. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | ve středu 7. 6. |
Složení
Filtrovaná voda, cukr, citrónový džus z koncentrátu, přírodní aroma, kyselina citrónová, citrát sodný, citrónová dřeň, modifikovaný potravinový škrob, umělá barviva (Červeň Allura AC). Obsahuje 6% ovocné šťávy.
Červeň Allura AC může mít neblahý vliv na činnost a pozornost dětí.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 ml | |
Energetická hodnota | 197 kJ / 47 kcal |
Tuky | 0 g |
|
0 g |
Sacharidy | 12 g |
|
12 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |