Lemonhead
Chewy Lemonhead Pink Lemonade 23 g
Přidat mezi oblíbenéMaličké, kulaté, mírně kyselé žvýkací bonbonky v tvrdé skořápce s lahodnou příchutí růžové limonády. Malé tříadvaceti gramové balení se krásně vejde do každé kapsy i kabelky, takže je můžete mít vždy po ruce :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 23 g |
Kód produktu | 10196 |
Máte dotaz?
Napište námMomentálně nedostupné
DPD | 93,64 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD SK | 230,21 Kč | ve středu 25. 5. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 57,76 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásielkovňa.sk | 89,46 Kč | ve středu 25. 5. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD DE | 383,61 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD PL | 383,61 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD HU | 486,20 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | v neděli 22. 5. |
Složení
Cukr, kukuřičný sirup, kukuřičný modifikovaný potravinářský škrob, kyselina citronová, citronová šťáva koncentrátu, kyselina fumarová, kyselina adipová, kyselina jablečná, kyselina mléčná, citrát sodný, cukrářská poleva, přírodní a umělá dochucovadla, akácie (arabská guma), laktát sodný, titanium dioxid, karnaubský vosk, bílý minerální olej, umělá barviva (Červeň Allura AC, Tartrazin).
Vyrobeno v továrně, která zpracovává mléko, vejce, mandle, kokos, arašídy a sóju.
Červeň Allura AC a Tartrazin mohou mít nevlahý vliv na činnost a pozornost dětí.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1456 kJ / 348 kcal |
Tuky | 0 g |
|
0 g |
Sacharidy | 91 g |
|
74 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0,16 g |