Coris
Coris Sonomanma žvýkačky s příchutí koly 14,4 g
Oblíbili jste si kolovou příchuť? Pak si tyto kulaté japonské žvýkačky rozhodně zamilujete. :)
Země původu | Japonsko |
Hmotnost | 14.4 g |
Kód produktu | 22539 |
Máte dotaz?
Napište nám216 ks skladem
DPD | 104,06 Kč | v pondělí 13. 2. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | v pondělí 13. 2. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 68,29 Kč | v pondělí 13. 2. |
Zásielkovňa.sk | 85,84 Kč | v pondělí 13. 2. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pondělí 13. 2. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v pátek 10. 2. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v pátek 10. 2. |
DPD DE | 368,07 Kč | v pondělí 13. 2. |
DPD PL | 368,07 Kč | v pondělí 13. 2. |
DPD HU | 466,50 Kč | v pondělí 13. 2. |
DPD EU | zdarma | dnes |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v pátek 10. 2. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v pátek 10. 2. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v pátek 10. 2. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | v pátek 10. 2. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v pátek 10. 2. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v pátek 10. 2. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v pátek 10. 2. |
Složení
Glukóza, škrobový sirup, cukr, sirup se sníženým obsahem cukru, gumový základ (arabská guma), okyselovadlo (kyselina citronová), aroma, změkčovadlo (glycerol, sorbitol, propylenglykol), barvivo (karamel, flavonoid).
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1192 kJ / 285 kcal |
Tuky | 0 g |
|
0 g |
Sacharidy | 73 g |
|
69 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |