Pepperidge Farm
Goldfish krekry s čokoládou a marshmallow 187 g
Přidat mezi oblíbenéDopřejte si skvělé mlsání s těmito grahamovými krekry ve tvaru rybiček s příchutí čokolády a marshmallow :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 187 g |
Kód produktu | 22066 |
Máte dotaz?
Napište námDlouhodobě nedostupné
DPD | 93,64 Kč | v pátek 19. 8. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | v pátek 19. 8. |
DPD SK | 230,50 Kč | v pondělí 22. 8. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 63,02 Kč | v pátek 19. 8. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | v pátek 19. 8. |
Zásielkovňa.sk | 89,57 Kč | v pondělí 22. 8. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pondělí 22. 8. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v pátek 19. 8. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v pátek 19. 8. |
DPD DE | 384,08 Kč | v pondělí 22. 8. |
DPD PL | 384,08 Kč | v pondělí 22. 8. |
DPD HU | 486,80 Kč | v pondělí 22. 8. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v pátek 19. 8. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v pátek 19. 8. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v pátek 19. 8. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | v pátek 19. 8. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v pátek 19. 8. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v pátek 19. 8. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v pátek 19. 8. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | v pátek 19. 8. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | v pátek 19. 8. |
Složení
Celozrnná pšeničná mouka, cukr, obohacená pšeničná mouka (pšeničná mouka, niacin, redukované železo, thiamin, riboflavin, kyselina listová), dehydrované marshmallow (cukr, modifikovaný kukuřičný škrob, kukuřičný sirup, glukóza, želatina), řepkový olej, kukuřičný škrob, med, procesované alkalizované kakao, rostlinné oleje (sójový, palmojádrový, palmový), invertovaný sirup, hnědý cukr (cukr, invertovaný cukr, melasa), čokoláda, odtučněné mléko, melasa, hydrogenuhličitan sodný, kakaový prášek, jedlá sůl, sušina z kukuřičného sirupu, prášek na pečení (pyrofosforečnan disodný, hydrogenuhličitan sodný, dihydrogenfosforečnan vápenatý), přírodní aromata, sójový lecitin.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1954 kJ / 467 kcal |
Tuky | 15 g |
|
3,3 g |
Sacharidy | 77 g |
|
33 g |
Vláknina | 3,3 g |
Bílkoviny | 6,6 g |
Sůl | 1,04 g |