Jacob's
Jacob's mini krekry s příchutí čedaru a barbecue 50 g
Přidat mezi oblíbenéNeodolatelná chuť čedarových krekrů v kombinaci s chutí barbecue ve skvělé kapesní velikosti. Ideální sváča do školy či do práce :)
Země původu | Velká Británie |
Hmotnost | 50 g |
Kód produktu | 21158 |
Máte dotaz?
Napište námMomentálně nedostupné
DPD | 93,64 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD SK | 230,21 Kč | ve středu 25. 5. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 57,76 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásielkovňa.sk | 89,46 Kč | ve středu 25. 5. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD DE | 383,61 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD PL | 383,61 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD HU | 486,20 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | v neděli 22. 5. |
Složení
Mouka (pšeničná mouka, vápník, železo, niacin, thiamin), rostlinné oleje (palmový, slunečnicový), sušený sýr (6 %) (mléko), barbecue příchuť (pšeničná mouka, sušené autolyzované kvasnice, jedlá sůl, regulátor kyselosti (diacetát sodný), sušená cibule, sušený kvasnicový extrakt, cukr, sušená rajčata, sušený česnek, melasa, dochucovadla, kyselina (kyselina citrónová), kouřové aroma, barvivo (paprikový extrakt), cajenský extrakt), glukózový sirup, cukr, sušená syrovátka (mléko), ječný sladový extrakt, kypřící látky (hydrogenuhličitan sodný a amonný), jedlá sůl, kyselina (kyselina mléčná), dochucovadla.
Může obsahovat sóju.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 2190 kJ / 525 kcal |
Tuky | 30 g |
|
11 g |
Sacharidy | 52 g |
|
4,8 g |
Vláknina | 2,6 g |
Bílkoviny | 9,3 g |
Sůl | 1,9 g |