Kabuto Noodles
Kabuto instantní rýžové nudle s přichutí kokosu, chilli, papriky a kukuřice 65 g
Přidat mezi oblíbenéVelký hlad a málo času? Řekněte 'sayonara' nezdravému rychlému občerstvení - je čas nasadit pomyslnou Kabuto helmu a vypořádat se s tímto problémem jako pravý samuraj! A s tím vám pomůžou tyto nadupané rýžové nudle s příchutí kokosu, chilli, papriky a sladké kukuřice, které nejenže jsou hotové už za pět minut, ale navíc neobsahují žádné umělé přísady :)
Země původu | Velká Británie |
Hmotnost | 65 g |
Kód produktu | 21596 |
Máte dotaz?
Napište nám31 ks skladem
DPD | 93,64 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
DPD SK | 230,40 Kč | v pátek 1. 7. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 63,02 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Zásielkovňa.sk | 89,53 Kč | v pátek 1. 7. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pátek 1. 7. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
DPD DE | 383,93 Kč | v pátek 1. 7. |
DPD PL | 383,93 Kč | v pátek 1. 7. |
DPD HU | 486,60 Kč | v pátek 1. 7. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Složení
Rýžové nudle 64 % (rýžová mouka, tapiokový škrob), kokosové mléko 7 %, laktóza (mléko), cukr, cibule, kvasnicový extrakt, sušené mléko, červená paprika 1,4 %, sladká kukuřice 1,4 %, jedlá sůl, sušené listy limetky Kaffir 0,8 %, přírodní dochucovadla, česnek, zázvor, špenát, chilli, kurkuma, paprikový extrakt.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 256 kJ / 61 kcal |
Tuky | 1,0 g |
|
0,7 g |
Sacharidy | 12 g |
|
2,6 g |
Vláknina | 0,3 g |
Bílkoviny | 1,2 g |
Sůl | 0,30 g |