Kellogg's
Kellogg's All-Bran vločky z pšeničných otrub 375 g
Lahodně křupavé vločky z pšeničních otrub s opravdu vysokým podílem vlákniny. Rozjasněte svá rána a vychutnejte si plnou misku zdravých cereálií, třeba s kousky oblíbeného ovoce.
Země původu | United Kingdom |
Hmotnost | 375 g |
Kód produktu | 23193 |
Máte dotaz?
Napište nám60 ks skladem
DPD | 104,06 Kč | v pondělí 12. 6. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | v pondělí 12. 6. |
DPD SK | 219,42 Kč | v pondělí 12. 6. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 68,29 Kč | v pondělí 12. 6. |
Zásielkovňa.sk | 85,27 Kč | v pondělí 12. 6. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pondělí 12. 6. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v pátek 9. 6. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v pátek 9. 6. |
DPD DE | 365,62 Kč | v pondělí 12. 6. |
DPD PL | 365,62 Kč | v pondělí 12. 6. |
DPD HU | 463,40 Kč | v pondělí 12. 6. |
DPD EU | zdarma | dnes |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v pátek 9. 6. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v pátek 9. 6. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v pátek 9. 6. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | v pátek 9. 6. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v pátek 9. 6. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v pátek 9. 6. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v pátek 9. 6. |
Složení
Celozrnná pšenice, pšeničné otruby, celozrnná pšeničná mouka, cukr, glukózový sirup, ječný sladový extrakt, jedlá sůl, přírodní aroma.
Vitamíny a minerály: niacin, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, kyselina listová, vitamin D, vitamin B12, železo.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1517 kJ / 359 kcal |
Tuky | 2,6 g |
|
0,40 g |
Sacharidy | 65 g |
|
14 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,68 g |