M&M's
M&M's bonbonky v cukrové skořápce s příchutí limetkového koláče 70 g
Přidat mezi oblíbenéMalé čokoládové bonbonky máčené v cukrové polevě různých barev s příchutí limetkového koláče. Tentokrát v pohodlném balení do kapsy. Vyzkoušejte všechny příchutě z naší nabídky a nalezněte tu pravou křupavou pochoutku právě pro vás! :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 70 g |
Kód produktu | 22417 |
Máte dotaz?
Napište nám22 ks skladem
DPD | 93,64 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
DPD SK | 230,40 Kč | v pátek 1. 7. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 63,02 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Zásielkovňa.sk | 89,53 Kč | v pátek 1. 7. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pátek 1. 7. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
DPD DE | 383,93 Kč | v pátek 1. 7. |
DPD PL | 383,93 Kč | v pátek 1. 7. |
DPD HU | 486,60 Kč | v pátek 1. 7. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | ve středu 29. 6. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | ve středu 29. 6. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | ve středu 29. 6. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | ve středu 29. 6. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | ve středu 29. 6. |
Složení
Bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo, odstředěné mléko, mléčný tuk, sójový lecitin, jedlá sůl, přírodní aroma), cukr, kukuřičný škrob, kukuřičný sirup, dextrin, barvivo (Žluť SY, Brilantní modř FCF, Tartrazin, Červeň allura AC), přírodní a umělá aromata, karnaubský vosk, arabská guma.
Může obsahovat arašídy, skořápkové plody, pšenici.
Žluť SY, Brilantní modř FCF, Tartrazin, Červeň allura AC mohou mít neblahý vliv na činnost a pozornost dětí.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 2029 kJ / 485 kcal |
Tuky | 26 g |
|
14 g |
Sacharidy | 69 g |
|
66 g |
Bílkoviny | 2,9 g |
Sůl | 0,21 g |