Maltesers
Maltesers Box 110 g
Přidat mezi oblíbenéKřupavé, na jazyku se rozplývající sladové kuličky obalené jemnou vrstvou fair trade mléčné čokolády. Varování: jakmile se do nich pustíte, je těžké přestat! :) A toto hezké krabičkové balení je i skvělým dárkem :)
Země původu | Velká Británie |
Hmotnost | 110 g |
Kód produktu | 20126 |
Máte dotaz?
Napište námMomentálně nedostupné
DPD | 93,64 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD SK | 230,21 Kč | ve středu 25. 5. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 57,76 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásielkovňa.sk | 89,46 Kč | ve středu 25. 5. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD DE | 383,61 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD PL | 383,61 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD HU | 486,20 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | v neděli 22. 5. |
Složení
Cukr, sušené odstředěné mléko, kakaové máslo, glukózový sirup, ječný sladový extrakt, kakaová hmota, palmový tuk, laktóza a proteiny ze syrovátky (z mléka), sušená syrovátka (z mléka), mléčný tuk, emulgátory (sójový lecitin, tristearát sorbitolu), pšeničná mouka, palmojádrový tuk, palmojádrový olej, kypřící látky (fosforečnany vápenaté, uhličitany sodné, uhličitany draselné), pšeničný lepek, jedlá sůl, želírovací činidlo (pektin), přírodní vanilkový extrakt.
Obsah mléčných sušin v mléčné čokoládě min. 14%. Obsahuje rostlinné tuky v mléčné čokoládě.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 2105 kJ / 503 kcal |
Tuky | 25 g |
|
15 g |
Sacharidy | 62 g |
|
53 g |
Bílkoviny | 8,1 g |
Sůl | 0,42 g |