Maltesers
Maltesers knoflíčky ze sladové mléčné čokolády 102 g
Přidat mezi oblíbenéIkonické Maltesers v krapet jiné podobě, než je znáte - malé "knoflíčky" z jemné mléčné čokolády s drobnými sladovými kousíčky, které krásně křupou... Ale pozor! Stačí jeden kousek a nebudete moci přestat! :)
Země původu | Velká Británie |
Hmotnost | 102 g |
Kód produktu | 20772 |
Máte dotaz?
Napište nám3 ks skladem
DPD | 93,64 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
DPD SK | 230,40 Kč | v pátek 1. 7. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 63,02 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Zásielkovňa.sk | 89,53 Kč | v pátek 1. 7. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pátek 1. 7. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
DPD DE | 383,93 Kč | v pátek 1. 7. |
DPD PL | 383,93 Kč | v pátek 1. 7. |
DPD HU | 486,60 Kč | v pátek 1. 7. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Složení
Cukr, sušené odstředěné mléko, kakaové máslo, kakaová hmota, laktóza a protein ze syrovátky (z mléka), palmový tuk, sušená syrovátka (z mléka), mléčný tuk, glukózový sirup, sladový extrakt z ječmene, emulgátory (sójový lecitin), pšeničná mouka, kypřící látky (fosforečnan vápenatý, uhličitan sodný, uhličitan draselný), pšeničný lepek, jedlá sůl, přírodní vanilkový extrakt.
Obsah mléčné sušiny min. 14 %, kakaová sušina min. 25 %. Mléčná čokoláda obsahuje rostlinné tuky v kakaovém másle.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 2167 kJ / 518 kcal |
Tuky | 27 g |
|
16 g |
Sacharidy | 60 g |
|
57 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 7,4 g |
Sůl | 0,35 g |