Morinaga
Morinaga bonbonky s příchutí ramune 29 g
Přidat mezi oblíbenéBonbonky se svěží příchutí ramune sodovky se v Japonsku těší velké oblibě. Tak, co myslíte? Zamilujete si je taky?
Země původu | Japonsko |
Hmotnost | 29 g |
Kód produktu | 22548 |
Máte dotaz?
Napište nám388 ks skladem
DPD | 93,64 Kč | ve čtvrtek 18. 8. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve čtvrtek 18. 8. |
DPD SK | 230,50 Kč | v pátek 19. 8. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 63,02 Kč | ve čtvrtek 18. 8. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | ve čtvrtek 18. 8. |
Zásielkovňa.sk | 89,57 Kč | v pátek 19. 8. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pátek 19. 8. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | ve čtvrtek 18. 8. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | ve čtvrtek 18. 8. |
DPD DE | 384,08 Kč | v pátek 19. 8. |
DPD PL | 384,08 Kč | v pátek 19. 8. |
DPD HU | 486,80 Kč | v pátek 19. 8. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | ve středu 17. 8. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | ve středu 17. 8. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | ve středu 17. 8. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | ve středu 17. 8. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | ve středu 17. 8. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | ve středu 17. 8. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | ve středu 17. 8. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | v úterý 16. 8. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | v úterý 16. 8. |
Složení
Glukóza, tapiokový škrob, vápník (mléko), okyselující látka (kyselina citronová), emulgátor (sójový lecitin), aroma, barvivo (zelný extrakt).
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1556 kJ / 372 kcal |
Tuky | 1,2 g |
|
0 g |
Sacharidy | 90 g |
|
90 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |