Mrs. Freshley's
Mrs. Freshley's Jumbo Honey Bun 142 g
Přidat mezi oblíbenéLahodná americká mega medová buchtička s tou nejjemnější cukrovou polevou :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 142 g |
Kód produktu | 19973 |
Máte dotaz?
Napište námMomentálně nedostupné
DPD | 93,64 Kč | ve středu 18. 5. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve středu 18. 5. |
DPD SK | 230,50 Kč | v pátek 20. 5. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 57,76 Kč | ve středu 18. 5. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | ve středu 18. 5. |
Zásielkovňa.sk | 89,57 Kč | v pátek 20. 5. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
DPD DE | 384,08 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
DPD PL | 384,08 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
DPD HU | 486,80 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | ve středu 18. 5. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | ve středu 18. 5. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | ve středu 18. 5. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | ve středu 18. 5. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | ve středu 18. 5. |
Složení
Nebělená a bělená obohacená mouka (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, niacin, redukované železo, thiamin mononitrát, riboflavin, kyselina listová), cukr, voda, rostlinné oleje (palmový a sójový), obsahuje 2% či méně: kvasnice, skořice, dextróza, kukuřičný škrob, jedlá sůl, destilované monoglyceridy, sójová mouka, bělená pšeničná mouka, uhličitan vápenatý, kvásek (kyselý pyrofosfát sodný a hydrogenuhličitan sodný), agar, sójový lecitin, enzymy, monoglyceridy, datem, kyselina askorbová, pšeničný škrob, umělé aroma, kurkuma a annatto (barviva), sušený med, konzervanty (propionát vápenatý, propionát sodný, sorbát draselný).
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1709 kJ / 408 kcal |
Tuky | 21 g |
|
11 g |
Sacharidy | 49 g |
|
21 g |
Vláknina | 1,4 g |
Bílkoviny | 5,6 g |
Sůl | 0,79 g |