Nerds
Nerds Rainbow Dungeons & Dragons 141 g celé balení 12 ks
Přidat mezi oblíbenéWonkovy malé, kyselé ovocné bonbonky vzhledem připomínající barevné kamínky, jsou jedním z našich nejoblíbenějších produktů. Ať už si je vychutnáte kousek po kousku, nebo si do pusy nasypete rovnou celou hrst, jsme si jisti, že jim zcela propadnete :)
JEDNÁ SE O CELÉ BALENÍ PO 12 ks :)
UPOZORŇUJEME, ŽE ZBOŽÍ NENÍ VŽDY MOŽNÉ ZASÍLAT V ORIGINÁLNÍM BALENÍ.
Země původu | USA |
Hmotnost | 1692 g |
Kód produktu | EC066 |
Máte dotaz?
Napište námDlouhodobě nedostupné
DPD | 93,64 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
DPD SK | 230,21 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 57,76 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
Zásielkovňa.sk | 89,46 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pátek 20. 5. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v pátek 20. 5. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v pátek 20. 5. |
Rozvoz v Plzni | zdarma | v pátek 20. 5. |
DPD DE | 383,61 Kč | v pátek 20. 5. |
DPD PL | 383,61 Kč | v pátek 20. 5. |
DPD HU | 486,20 Kč | v pátek 20. 5. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Složení
Dextróza, cukr, kyselina jablečná, kukuřičný sirup, přírodní dochucovadla, karnaubský vosk, karmín, umělá barviva (Brilantní Modř FCF, Indigotin, Červeň Allura AC, Tartrazin a Žluť SY).
Může obsahovat vejce.
Brilantní Modř FCF, Indigotin, Červeň Allura AC, Tartrazin a Žluť SY mohou mít neblahý vliv na činnost a pozornost dětí.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1674 kJ / 400 kcal |
Tuky | 0 g |
|
0 g |
Sacharidy | 93 g |
|
93 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |