Nerds
Nerds žvýkací bonbonky v křupavé skořápce s ovocnými příchutěmi 141 g
Přidat mezi oblíbenéKdo by neznal Wonkovy miniaturní bonbonky Nerds, že? Tak teď máte možnost je ochutnat v nové podobě - žvýkací kuličky ovocných příchutí obalené mini Nerdíky. Tak už je pro lásku nerdí zkuste! :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 141 g |
Kód produktu | 20663 |
Máte dotaz?
Napište námDlouhodobě nedostupné
DPD | 93,64 Kč | ve čtvrtek 26. 5. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve čtvrtek 26. 5. |
DPD SK | 229,74 Kč | v pátek 27. 5. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 57,76 Kč | ve čtvrtek 26. 5. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | ve čtvrtek 26. 5. |
Zásielkovňa.sk | 89,28 Kč | v pátek 27. 5. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pátek 27. 5. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v pátek 27. 5. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v pátek 27. 5. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | v pátek 27. 5. |
DPD DE | 382,82 Kč | v pátek 27. 5. |
DPD PL | 382,82 Kč | v pátek 27. 5. |
DPD HU | 485,20 Kč | v pátek 27. 5. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | ve čtvrtek 26. 5. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | ve čtvrtek 26. 5. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | ve čtvrtek 26. 5. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | ve čtvrtek 26. 5. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | ve čtvrtek 26. 5. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | ve čtvrtek 26. 5. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | ve čtvrtek 26. 5. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | ve čtvrtek 26. 5. |
Složení
Kukuřičný sirup, cukr, dextróza, želatina, modifikovaný kukuřičný škrob, obsahuje 2 % či méně: kyselina jablečná, kyselina citronová, citronan sodný, přírodní a umělá aromata, koncentrát jablečnéhfo džusu, arabská guma, karnaubský vosk, umělá barviva (karmíny, Brilantní modř FCF, Indigotin, Červeň Allura AC, Tartrazin, Žluť SY).
Může obsahovat mléko, vejce, skořápkové plody, pšenici a sóju.
karmíny, Brilantní modř FCF, Indigotin, Červeň Allura AC, Tartrazin a Žluť SY mohou mít neblahý vliv na činnost a pozornost dětí.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1351 kJ / 323 kcal |
Tuky | 0 g |
|
0 g |
Sacharidy | 84 g |
|
71 g |
Bílkoviny | 3,2 g |
Sůl | 0 g |