Sonic
Sonic Root Beer Float Instant Pudding 86,8 g
Přidat mezi oblíbenéPoznejte instantní pudinkovým krémem s příchutí 'kořenového piva' neboli root beer, na kterém si můžete pochutnat rovnou z hrnce a nebo jím třeba vyzkoušejte promazat koláč :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 86.8 g |
Kód produktu | 20041 |
Máte dotaz?
Napište námskladem
DPD | 93,64 Kč | v pátek 20. 5. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | v pátek 20. 5. |
DPD SK | 230,21 Kč | v úterý 24. 5. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 57,76 Kč | v pátek 20. 5. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | v pátek 20. 5. |
Zásielkovňa.sk | 89,46 Kč | v úterý 24. 5. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pondělí 23. 5. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v pondělí 23. 5. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v pondělí 23. 5. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD DE | 383,61 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD PL | 383,61 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD HU | 486,20 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | v pátek 20. 5. |
Složení
Cukr, potravinářský škrob, syrovátkový protein z koncentrátu (mléko), obsahuje 2% či méně: přírodní a umělé aroma, jedlá sůl, aspartam, sulfát vápenatý, pyrofosfát tetrasodný, fosforečnan sodný, mono a diglyceridy nasycených mastných kyselin, bavlníkový olej, slunečnicový lecitin, acesulfam draselný, umělá barviva (Červeň Allura AC, Tartrazin, Brilantní modř FCF, Žluť SY), propylgalát, terciální butylhydrochinon a kyselina citrónová.
Červeň Allura AC, Tartrazin, Brilantní modř FCF a Žluť SY mohou mít neblahý vliv na činnost a pozornost dětí.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1522 kJ / 364 kcal |
Tuky | 0 g |
|
0 g |
Sacharidy | 91 g |
|
73 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 4,6 g |
Sůl | 3,2 g |