Spongebob Squarepants
Spongebob Colors Squarepants Krabby Pattie 72 g
Přidat mezi oblíbenéImitace legendárního Krabby Patty burgeru z podmořské restaurace Krusty Krab! Díky svým výrazným barvám a lahodné chuti si tyto gumové bonbony zamilují úplně všichni, nehledě na to, jestli jsou nebo nejsou fanoušky potvůrek z Bikini Bottom :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 72 g |
Kód produktu | 12587 |
Máte dotaz?
Napište nám57 ks skladem
DPD | 93,64 Kč | v pátek 12. 8. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | v pátek 12. 8. |
DPD SK | 230,50 Kč | v pondělí 15. 8. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 63,02 Kč | v pátek 12. 8. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | v pátek 12. 8. |
Zásielkovňa.sk | 89,57 Kč | v pondělí 15. 8. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pondělí 15. 8. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v pátek 12. 8. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v pátek 12. 8. |
DPD DE | 384,08 Kč | v pondělí 15. 8. |
DPD PL | 384,08 Kč | v pondělí 15. 8. |
DPD HU | 486,80 Kč | v pondělí 15. 8. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v pátek 12. 8. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v pátek 12. 8. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v pátek 12. 8. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | v pátek 12. 8. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v pátek 12. 8. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v pátek 12. 8. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v pátek 12. 8. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | v pátek 12. 8. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | v pátek 12. 8. |
Složení
Glukózový sirup, cukr, želatina, sorbitol, modifikovaný kukuřičný škrob, kyselina citronová, agar, kyselina jablečná, umělá aromata, leštící činidlo (kokosový olej, karnaubský vosk), citrát sodný, umělá barviva (červeň allura AC, tartrazin, žluť SY, brilantní modř FCF), karamelová barva.
Vyrobeno v továrně, která zpracovává arašídy, mandle a pšenici.
Červeň allura AC, tartrazin, žluť SY, brilantní modř FCF mohou mít neblahý vliv na činnost a pozornost dětí.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1510 kJ / 361 kcal |
Tuky | 0 g |
|
0 g |
Sacharidy | 86 g |
|
53 g |
Bílkoviny | 5,6 g |
Sůl | 0 g |