Tang
Tang instantní nápoj s příchutí pomeranče a jahody 510 g
Přidat mezi oblíbenéPamatujete si na legendární nápoj Tang, který jsme si všichni olizovali z dlaní? Tak ano, přesně ten tu pro vás máme a to v pomerančovo-jahodové podobě :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 510 g |
Kód produktu | 20860 |
Máte dotaz?
Napište námDlouhodobě nedostupné
DPD | 93,64 Kč | ve středu 18. 5. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve středu 18. 5. |
DPD SK | 230,50 Kč | v pátek 20. 5. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 57,76 Kč | ve středu 18. 5. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | ve středu 18. 5. |
Zásielkovňa.sk | 89,57 Kč | v pátek 20. 5. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
DPD DE | 384,08 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
DPD PL | 384,08 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
DPD HU | 486,80 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | ve středu 18. 5. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | ve středu 18. 5. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | ve středu 18. 5. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | ve středu 18. 5. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | ve středu 18. 5. |
Složení
Cukr, kyselina citrónová, obsahuje méně než 2 %: přírodní a umělé aroma, kyselina askorbová (vitamín C), vitamín A palmitát, betakaroten, vitamín E acetát, niacinamid, riboflavin (vitamín B2), vitamín B6, fosforečnan vápenatý, acesulfam draselný, sladidla (neotam, sukralóza), zahušťovadla (xanthanová a celulózová guma), citronan sodný, sójový lecitin, umělá barviva (Žluť SY, Tartrazin, Červeň Allura AC), tokoferoly.
Žluť SY, Tartrazin a Červeň Allura AC mohou mít neblahý vliv na činnost a pozornost dětí.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1554 kJ / 371 kcal |
Tuky | 0 g |
|
0 g |
Sacharidy | 97 g |
|
91 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0,36 g |