Tomamosu
Tomomasu japonský cider s příchutí cukrového melounu 300 ml
Japonský cider připomíná nealkoholický nápoj Ramune. Příjemná chuť cukrového melounu vás dokonale osvěží. Co víc si přát během teplých slunných dní :)
K celkové váze je zahrnuta také přibližná váha obalu produktu!
Země původu | Japonsko |
Hmotnost | 500 g |
Kód produktu | 22485 |
Máte dotaz?
Napište nám6 ks skladem
DPD | 104,06 Kč | ve středu 5. 4. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve středu 5. 4. |
DPD SK | 219,99 Kč | ve středu 5. 4. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 68,29 Kč | ve středu 5. 4. |
Zásielkovňa.sk | 85,49 Kč | ve středu 5. 4. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | ve středu 5. 4. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v úterý 4. 4. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v úterý 4. 4. |
DPD DE | 366,57 Kč | ve středu 5. 4. |
DPD PL | 366,57 Kč | ve středu 5. 4. |
DPD HU | 464,60 Kč | ve středu 5. 4. |
DPD EU | zdarma | dnes |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v úterý 4. 4. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v úterý 4. 4. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v úterý 4. 4. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | v úterý 4. 4. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v úterý 4. 4. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v úterý 4. 4. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v úterý 4. 4. |
Složení
Sycená pitná voda, vysoce koncentrovaný kukuřičný fruktózový sirup, aromata (cukrový meloun), okyselovadlo (kyselina citronová).
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 ml | |
Energetická hodnota | 192 kJ / 46 kcal |
Tuky | 0 g |
|
0 g |
Sacharidy | 12 g |
|
12 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |