Tomamosu
Tomomasu japonský cider s příchutí durianu 300 ml
Buď ho milujete nebo nenávidíte. Bývá přezdívaný také jako smradlavé ovoce. Ano, mluvíme tady o durianu. Vyzkoušejte jeho chuť nyní v podobě nealkoholického japonského cideru.
K celkové váze je zahrnuta také přibližná váha obalu produktu!
Země původu | Japan |
Hmotnost | 500 g |
Kód produktu | 22486 |
Máte dotaz?
Napište nám11 ks skladem
DPD | 104,06 Kč | v pondělí 5. 6. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | v pondělí 5. 6. |
DPD SK | 220,60 Kč | v pondělí 5. 6. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 68,29 Kč | v pondělí 5. 6. |
Zásielkovňa.sk | 85,73 Kč | v pondělí 5. 6. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pondělí 5. 6. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v pátek 2. 6. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v pátek 2. 6. |
DPD DE | 367,59 Kč | v pondělí 5. 6. |
DPD PL | 367,59 Kč | v pondělí 5. 6. |
DPD HU | 465,90 Kč | v pondělí 5. 6. |
DPD EU | zdarma | dnes |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v sobotu 3. 6. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v sobotu 3. 6. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v sobotu 3. 6. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | v sobotu 3. 6. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v sobotu 3. 6. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v sobotu 3. 6. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v sobotu 3. 6. |
Složení
Sycená pitná voda, vysoce koncentrovaný kukuřičný fruktózový sirup, aromata (durian), okyselovadlo (kyselina citronová).
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 ml | |
Energetická hodnota | 146 kJ / 35 kcal |
Tuky | 0 g |
|
0 g |
Sacharidy | 9,3 g |
|
9,0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | <0,01 g |