Twizzlers
Twizzlers Rainbow 351 g
Přidat mezi oblíbenéVychutnejte si tradiční americkou žvýkavou dobrotou Twizzlers v několika ovocných příchutích! Těšit se můžete na jahodu, pomeranč, citron, modrou malinu, meloun a hrozny. Tyto pendreky jsou skvělou pochoutkou jak na cesty, tak třeba do školy :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 351 g |
Kód produktu | 1007 |
Máte dotaz?
Napište námMomentálně nedostupné
DPD | 93,64 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
DPD SK | 230,21 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 57,76 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | ve čtvrtek 19. 5. |
Zásielkovňa.sk | 89,46 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pátek 20. 5. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v pátek 20. 5. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v pátek 20. 5. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | v pátek 20. 5. |
DPD DE | 383,61 Kč | v pátek 20. 5. |
DPD PL | 383,61 Kč | v pátek 20. 5. |
DPD HU | 486,20 Kč | v pátek 20. 5. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | ve čtvrtek 19. 5. |
Složení
Kukuřičný sirup, pšeničná mouka (mouka, niacin, síran železnatý, thiamin mononitrát, riboflavin a kyselina listová), cukr, obsahuje 2 % nebo méně: palmový olej, glyceryl monostearát, jedlá sůl, kukuřičný škrob, glycerin, přírodní a umělá barviva, kyselina citronová, umělá barviva (Červeň Allura AC, Brilantní modř FCF, Tartrazin), konzervant: sorbát draselný, minerální olej, karnaubský vosk.
Červeň Allura AC, Brilantní modř FCF a Tartrazin mohou mít neblahý vliv na činnost a pozornost dětí
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1435 kJ / 343 kcal |
Tuky | 1,4 g |
|
0 g |
Sacharidy | 77 g |
|
43 g |
Bílkoviny | 2,9 g |
Sůl | 0,54 g |