Betty Crocker
Betty Crocker Zesty Lemon Cake Mix 425 g
Přidat mezi oblíbenéSměs na přípravu lehkého a nadýchaného dortu se svěží citronovou příchutí, díky které už nemusíte trávit v kuchyni celé hodiny. Stačí ke směsi přidat vajíčka, olej a vodu a už za chvilku máte na stole výtečný dezert. Pro perfektní výsledek stačí vychladlý dort potřít některou z hotových polev Betty Crocker.
Země původu | Velká Británie |
Hmotnost | 425 g |
Kód produktu | 9962 |
Máte dotaz?
Napište námDlouhodobě nedostupné
DPD | 93,64 Kč | v pátek 20. 5. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | v pátek 20. 5. |
DPD SK | 230,21 Kč | v úterý 24. 5. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 57,76 Kč | v pátek 20. 5. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | v pátek 20. 5. |
Zásielkovňa.sk | 89,46 Kč | v úterý 24. 5. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pondělí 23. 5. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v pondělí 23. 5. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v pondělí 23. 5. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD DE | 383,61 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD PL | 383,61 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD HU | 486,20 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | v pátek 20. 5. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | v pátek 20. 5. |
Složení
Cukr, pšeničná mouka, palmový tuk, kypřící látky (fosforečnan vápenatý, hydrogenuhličitan sodný), modifikovaný kukuřičný škrob, kukuřičný škrob, emulgátory (propan-1, 2-dioly ester mastných kyselin, stearoyl-2-laktylát, mono a diglyceridy mastných kyselin), dextróza, jedlá sůl, dochucovadla, stabilizátory (xanthanová guma), barviva (b-karoten), regulátor kyselosti (kyselina citronová).
Může obsahovat mléko, vejce a sóju.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1611 kJ / 381 kcal |
Tuky | 4,6 g |
|
2,5 g |
Sacharidy | 78 g |
|
48 g |
Vláknina | 1 g |
Bílkoviny | 6,3 g |
Sůl | 1,3 g |