| Země původu | Island |
| Hmotnost | 12000 g |
| Kód produktu | HZ734 |
Akční ceny na e-shopu se mohou lišit od cen v kamenné prodejně.
Za nákup tohoto zboží získáte 50 bodů do věrnostního programu.
Máte dotaz?
Napište nám2 ks skladem
| GLS dodání na adresu | 79 Kč | ve středu 13. 5. |
| GLS ParcelShop | 65 Kč | ve středu 13. 5. |
| Rozvoz v Brně | 99,90 Kč | ve čtvrtek 14. 5. |
| Osobní odběr Praha 2 | 19 Kč | v úterý 19. 5. |
| Osobní odběr Praha 5 | 19 Kč | v úterý 19. 5. |
| Osobní odběr Praha 6 | 19 Kč | v úterý 19. 5. |
| Osobní odběr Brno - Nové Sady | 19 Kč | v neděli 17. 5. |
Složení
Islandská ledovcová voda.
Nutriční hodnoty
| Analytické složení g/l | |
| Sodík | 0,012 g |
| Vápník | 0,0064 g |
| Hořčík | 0,002 g |
| Chlor | 0,013 g |
| Draslík | 0,0006 g |
| Sírany | 0,0034 g |
| Dusičnany | 0.0003 g |
| hladina pH | 8.4 |
| Množství rozpuštěných solí | 0,062 g |









































































