| Země původu | Island |
| Hmotnost | 1000 g |
| Kód produktu | 8860 |
Za nákup tohoto zboží získáte 4 bodů do věrnostního programu.
Máte dotaz?
Napište nám> 10 ks skladem
| GLS dodání na adresu | 79 Kč | ve středu 12. 11. |
| GLS ParcelShop | 65 Kč | ve středu 12. 11. |
| Zásilkovna výdejní místa do 5 kg | 65 Kč | ve středu 12. 11. |
| Zásilkovna dodání na adresu | 89 Kč | ve středu 12. 11. |
| Rozvoz v Brně | 99,90 Kč | ve čtvrtek 13. 11. |
| Osobní odběr Praha 2 | 19 Kč | v úterý 18. 11. |
| Osobní odběr Praha 5 | 19 Kč | v úterý 18. 11. |
| Osobní odběr Praha 6 | 19 Kč | v úterý 18. 11. |
| Osobní odběr Ústí | 19 Kč | v úterý 18. 11. |
| Osobní odběr Brno - Nové Sady | 19 Kč | v sobotu 15. 11. |
Složení
Islandská ledovcová voda.
Nutriční hodnoty
| Analytické složení g/l | |
| Sodík | 0,012 g |
| Vápník | 0,0064 g |
| Hořčík | 0,002 g |
| Chlor | 0,013 g |
| Draslík | 0,0006 g |
| Sírany | 0,0034 g |
| Dusičnany | 0.0003 g |
| hladina pH | 8.4 |
| Množství rozpuštěných solí | 0,062 g |











































































