Mike and Ike
Mike and Ike žvýkací bonbonky s příchutěmi bobulového ovoce 141 g
Přidat mezi oblíbenéDivoké lesní plody, modrá malina, jahoda, borůvka, broskev... to vše se vejde do jednoho balení žvýkacích bonbonků Mike and Ike! Sbalte jej s sebou do školy či práce, a mějte tak tuto ovocnou bombu vždy po ruce :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 141 g |
Kód produktu | 20669 |
Máte dotaz?
Napište námMomentálně nedostupné
DPD | 93,64 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
DPD SK | 230,40 Kč | v pátek 1. 7. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 63,02 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Zásielkovňa.sk | 89,53 Kč | v pátek 1. 7. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v pátek 1. 7. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | ve čtvrtek 30. 6. |
DPD DE | 383,93 Kč | v pátek 1. 7. |
DPD PL | 383,93 Kč | v pátek 1. 7. |
DPD HU | 486,60 Kč | v pátek 1. 7. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Praha 9 | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | ve čtvrtek 30. 6. |
Složení
Cukr, kukuřičný sirup, modifikovaný potravinářský škrob, obsahuje 0,5 % či méně: kyselina citrónová, kyselina jablečná, kyselina fumarová, citronan sodný, přírodní a umělé aroma, dextrin, cukrářská poleva, karnaubský vosk, triglyceridy středního řetězce, umělá barviva (Tartrazin, Červeň Allura AC, Brilantní modř FCF).
Tartrazin, Červeň Allura AC a Brilantní modř FCF mohou mít nepříznivý vliv na činnost a pozornost dětí.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1477 kJ / 353 kcal |
Tuky | 0 g |
|
0 g |
Sacharidy | 90 g |
|
59 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 50 g |
Sůl | 0,08 g |