Twizzlers
Twizzlers pendreky s náplní s příchutí pomerančového nanuku 311 g
Přidat mezi oblíbenéVychutnejte si tradiční americkou žvýkavou dobrotu Twizzlers s příchutí ikonických 'Orange popsicle' nanuků z pomerančů a smetany! Tyto pomerančové pendreky plněné sladkým krémem jsou skvělou pochoutkou jak na cesty, tak třeba do školy :)
Země původu | USA |
Hmotnost | 311 g |
Kód produktu | 10412 |
Máte dotaz?
Napište nám47 ks skladem
DPD | 93,64 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD Pickup | 89,43 Kč | v pondělí 23. 5. |
DPD SK | 230,21 Kč | ve středu 25. 5. |
Zásilkovna.cz do 5 kg | 57,76 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásilkovna.cz do 10 kg | 93,54 Kč | v pondělí 23. 5. |
Zásielkovňa.sk | 89,46 Kč | ve středu 25. 5. |
Zásilkovna.cz - dodání na adresu | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Praze | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Brně | 93,64 Kč | v úterý 24. 5. |
Rozvoz v Plzni | 104,17 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD DE | 383,61 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD PL | 383,61 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD HU | 486,20 Kč | v úterý 24. 5. |
DPD EU | zdarma | |
Osobní odběr Praha 2 | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Praha 6 | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Praha 5 | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Ústí | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Liberec | zdarma | v pondělí 23. 5. |
Osobní odběr Plzeň | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Brno - Bayerova | zdarma | v neděli 22. 5. |
Osobní odběr Brno - Nové Sady | zdarma | v neděli 22. 5. |
Složení
Kukuřičný sirup, cukr, obohacená pšeničná mouka (pšeničná mouka, niacin, síran železnatý, thiamin, riboflavin a kyselina listová), rostlinné oleje (palmový, palmojádrový), modifikovaný bramborový škrob, mono a diglyceridy mastných kyselin, kyselina citronová, přírodní a umělá aromata, jedlá sůl, mléčnan sodný, kukuřičný škrob, glycerin, sójový lecitin, minerální olej, umělá barviva (Žluť SY), karagenan, karnaubský vosk.
Žluť SY může mít neblahý vliv na činnost a pozornost dětí.
Nutriční hodnoty
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1628 kJ / 389 kcal |
Tuky | 3,8 g |
|
2,6 g |
Sacharidy | 77 g |
|
51 g |
Bílkoviny | <1,0 g |
Sůl | 0,48 g |